
- Тип — Насадка
- Поддерживаемые бренды — УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
1 390 руб.
Подлежит гарантийному обслуживанию в авторизованных сервисных центрах LG.
Производитель | LG |
---|---|
Модель | VK 76A01NDS |
Цвет | Серый |
Вид пылесоса | Без мешка для сбора пыли |
Тип уборки | Сухая |
Тип пылесборника | Контейнер |
Потребляемая мощность (Вт) | 2000 |
Мощность всасывания (Вт) | 380 |
Емкость пылесборника (л) | 1.5 |
Регулятор мощности | На корпусе |
Труба всасывания | Телескопическая |
Источник питания | От сети |
Фильтр тонкой очистки (HEPA) | Есть |
Уровень шума (дБ) | 78 |
Длина сетевого шнура (м) | 5.3 |
Особенности | Комбинированная насадка пол/ковер.Щелевая насадка.Щетка для пыли |
![]()
1 390 руб. | ![]() Комплект моторных фильтров Filtero FTM-17 PHI
490 руб. | ![]() Пылесборник Filtero SAM-02 (4) Комфорт
350 руб. | ![]() Универсальная насадка д уборки шерсти Filtero FTN-08
650 руб. | ![]() Комплект универсальных фильтров Topperr 1122 FU 1
100 руб. | ![]() Набор губчатых фильтров Thomas Magic Power MP-H12TS
330 руб. | ![]() Комплект моторных фильтров Filtero FTM-05 SAM
350 руб. | ![]() НЕРА фильтр Filtero FTH-39 SAM
490 руб. | ![]() Шампунь для пылесосов 1л. FILTERO-811 550 руб. | ![]() Универсальная насадка Filtero FTN-18
590 руб. |
Посмотреть все: Аксессуары для пылесосов |
![]() Пылесос LG VK 706W02 NY Уценка 5 940 руб. | ||||
Посмотреть все: Пылесосы |
![]()
6 790 руб. | ![]()
8 890 руб. | ![]()
8 490 руб. | ![]() 3 990 руб. | ![]()
4 090 руб. | ![]()
6 490 руб. | ![]()
7 990 руб. | ![]() Пылесос Centek CT-2518 Blue (синий черн) 3 290 руб. | ![]()
7 990 руб. | ![]() 3 990 руб. |
Посмотреть все: Пылесосы |